Hier findes du die passende Größe für deine Feldtmann-Kleidung.
Körpermaße und Größenaufstellung
| Konfektionsgröße | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Körpergröße | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 187 | 188 | 189 |
| Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Bundumfang | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 |
| Schrittlänge | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| Schlanke Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Körpergröße | 180 | 183 | 186 | 189 | 191 | 193 |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Bundumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Schrittlänge | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 |
| Untersetzte Größen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 |
| Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Bundumfang | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 |
| Schrittlänge | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Größen-Umrechnungstabelle
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| US-Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||||||
| Herren Konfektionsgröße NORMAL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Herren Konfektionsgröße SCHLANK | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||||||
| Herren Konfektionsgröße UNTERSETZT | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| Inch-Größen | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||
| Damen-Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
So wird richtig gemessen:
1. Brustumfang: Über der stärksten Stelle der brust wird waagerecht um den Körper gemesse.
2. Bundumfang: Ohne zu schnüren wird rings um die Taille gemessen.
3. Schrittlänge: Entlang der Bein-Innenseite vom Schritt bis zu den Fußsolen.