Blakläder Größentabelle

Moderne Arbeitskleidung von Blakläder. Mit dieser Größentabelle findest du genau deine passende Kleidungsgröße

 

                             
Herrengrößen                            
                             
C: Normale Taille XS S M L XL XXL XXXL XXXXL    
Länge 176- 180 cm C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64    
A Brustumpfang 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128    
B Taillenumpfang 72 76 80 84 88 92 97 102 107 112 117 122    
C Hüftumpfang 88 92 96 100 104 107 110 113 116 119 122 125    
D Innenbeinlänge 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88    
                             
D: Breitere Taille D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34
Länge 170- 174 cm (84) (88) (92) (96) (100) (104) (108) (112) (116) (120) (124) 128 132 136
A Brustumpfang 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
B Taillenumpfang 78 82 86 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138
C Hüftumpfang 90 94 96 102 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133
D Innenbeinlänge 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
                             
C: Normale Taille C94 C98 C102 C106 C110 C114 C118              
Länge 170- 174 cm (146) (148) (150) (152) (154) (156) (158)              
A Brustumpfang 92 96 100 104 108 112 116              
B Taillenumpfang 80 84 88 92 97 102 107              
C Hüftumpfang 96 100 104 107 110 113 116              
D Innenbeinlänge 83 84 85 86 87 88 89              
                             
                             
                             
Damengrößen                            
                             
C: Normaler Hüftumpfang S M L XL XXL          
Länge 168 cm (+/- 4 cm) C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50          
A Brustumpfang 80 84 88 92 96 100 104 110 116          
B Taillenumpfang 66 69 72 76 80 84 88 93 99          
C Hüftumpfang 90 93 96 99 102 106 110 115 120          
D Innenbeinlänge 77 78 79 80 82 82 83 84 85          
                             
D: Größerer Hüftumpfang D19 D20 D21 D22 D23 D24                
Länge 162 cm (+/- 4 cm)                
A Brustumpfang 88 92 96 100 104 110                
B Taillenumpfang 75 79 83 87 91 96                
C Hüftumpfang 102 105 108 112 116 121                
D Innenbeinlänge 75 76 77 78 79 80                
                             
                             
                             

Kindergrößen

                           
                             
Standardgrößen 104 116 128 140 152 164                
Alter 4 6 8 10 12 14                
A Brustumpfang 55 58 62 67 73 79                
B Taillenumpfang 52 54 55 56 63 66                
C Hüftumpfang 58 62 66 72 79 85                
D Innenbeinlänge 40 48 56 63 70 77